最近加入的商品
共件商品
去购物车- 购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
- 去采购
型号 | 32E382W | |
机芯 | 8S48Z | |
尺寸 | 32 | |
屏体 | 2K/4K屏 | / |
物理分辨率 | 1366*768 | |
支持分辨率 | 1366*768 | |
亮度 | 230nits | |
对比度 | 1200 | |
刷新频率 | 60Hz | |
水平可视角 | ±176° | |
垂直可视角 | ±176° | |
配置 | 操作系统 | Android 4.4 |
DDR | 512 MB | |
Flash | 4 GB EMMC | |
CPU | A7*2 | |
GPU | Mali400 | |
VPU | 1 | |
画质 | 显示模式调整 | 标准 |
场景屏变 | 支持 | |
音质 | 环绕声 | 芯片自带环绕声 |
功能 | 定时关机 | 有 |
背光调节 | 有 | |
单独听功能 | 有 | |
内置WIFI(1*1单频,RTL8723BU) | 有 | |
内置蓝牙 | 无 | |
1080P RM/RMVB | 不支持 | |
预约输入通道 | 支持 | |
多屏互动(Miracast ) | 支持 | |
MHL | 不支持 | |
媒体播放器 | 支持 | |
能效 | 能效指标 | 新标2级 |
待机功耗 | 0.3W | |
二脚直角插头 | 八字尾90度弯头插头 | |
开机视频设定 | 有 | |
单张开机画面设定 | 有 | |
多张开机画面设定 | 无 | |
开机音量控制 | 有 | |
开机频道设置与锁定 | 有 | |
无操作待机 | 有 | |
音乐频道设置 | 无 | |
开机恢复 | 有 | |
通电状态记忆 | 有 | |
外接无源音箱(功率为多大) | 6W | |
时针功能(RTC) | 支持 | |
U盘克隆 | 支持 | |
上电开机自启动 | 支持 | |
无信号待机 | 支持 | |
接口 | HDMI高清数字接口 | 2 |
RF输入 | 1 | |
usb接口 | 2 | |
网络接口 | 1 | |
无源音响 | 1 | |
RS232端子 | 1 | |
分量端子 | 1 | |
VGA端子 | 1 | |
耳机输出 | 1 | |
TF卡槽 | 0 | |
AV输入/输出端口 | 1/0 | |
规格 | 整机功耗 | 50W |
电源 | 220V~ 50Hz | |
最大可视图像尺寸 | 697.68mm*392.25mm | |
质量 | 4kg | |
尺寸 (整机)(宽*厚*高) | 727*82*431mm | |
尺寸 (包装)(宽*厚*高) | 850*130*535mm | |
接收电视制式 | PAL | |
DTMB | ||
- | ||
节目存储容量 | ||
HDMI支持格式 | 480p/60Hz 480i/60Hz 576p/50Hz 576i/50Hz 720p/60Hz 1080i 50Hz/60Hz 1080p 50Hz/60Hz 640x480/60Hz 800x600/60Hz 1024x768/60Hz | |
分量支持格式(YCbCr/YPbPr) | 480p/60Hz 480i/60Hz 576p/50Hz 576i/50Hz 720p/60Hz 1080i 50Hz/60Hz 1080p 50Hz/60Hz 640x480/60Hz 800x600/60Hz 1024x768/60Hz | |
支持图片格式 | png、jpeg、bmp、gif | |
支持视频格式 | H.265(HEVC)、H.264、MPEG1、2、4 | |
支持音频格式 | FLAC、LPCM、APE、ogg、MP3等 | |
认证 | 3C | 有 |
检测报告 | 有 | |
节能认证 | 有 | |
环境标志 | 有 | |
能效 | 能效等级 | 二级 |
商品名称 | LED背光源智能电视 |
合电站所有产品,全部低价销售,敬请询价
产品质量可靠,价格合理,更有超性价比产品推荐
100%正品保证,杜绝假货,诚实守信是我们的承诺
根据项目需求,免费提供方案定制服务,为您推荐最适合的高性价比产品
即使再难找的产品,没有利润的产品,我们也会尽心尽力满足客户需求
合电站所有产品明码标价,提升询价效率,使采购更简单
合电站(it-hdz)——是集成商一站式采购型网站,精心致力于打造成为中国最大的IT产品、解决方案、云服务平台,专业铸就自信、着眼长远发展,合电站竭诚期待与您的合作。
合电站平台向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票
凭质保证书或合电站开具的发票,可享受全国联保服务。
凡有任何问题均可享受安全退换货,请您放心购买